+
  • 100.jpg
  • 100-1.jpg
  • 100-2(1).jpg
  • 100-3.jpg
  • 100-4(1).jpg
  • 100-5.jpg
  • 100-6(1).jpg

柔性矿物绝缘电缆BBTRF4×70

一、产品用途  本产品适用于额定电压0.6/1kv及以下的输配电路中,固定铺设无卤低烟阻燃耐火柔性矿物防火电缆。广泛应用于高层建筑、大型商场、工厂、医院、石油化工、地铁等工程项目中,并具有优异的电气性能、无卤低烟阻燃耐火性能、可在室内外电缆沟、电缆隧道或电缆桥架中安装使用。 二、柔性矿物防火电缆性能:  1、在950℃火焰持续燃烧下,通电180min不击穿。  2、在950℃火焰持续燃烧下,可承受

  • 产品描述
  • 一、产品用途
       本产品适用于额定电压0.6/1kv及以下的输配电路中,固定铺设无卤低烟阻燃耐火柔性矿物防火电缆。广泛应用于高层建筑、大型商场、工厂、医院、石油化工、地铁等工程项目中,并具有优异的电气性能、无卤低烟阻燃耐火性能、可在室内外电缆沟、电缆隧道或电缆桥架中安装使用。
     
    二、柔性矿物防火电缆性能:
       1、在950℃火焰持续燃烧下,通电180 min不击穿。
       2、在950℃火焰持续燃烧下,可承受15min的敲击震动不击穿。
       3、在持续650℃ 15min的火焰燃烧下,可承受15min的水喷淋不击穿。
     
    三、柔性矿物防火电缆使用特性。
       1、柔性矿物防火电缆额定电压为0.6/1KV。
       2、电缆导体长期允许工作温度不得超过90℃。
       3、安装时环境温度不得低于0℃。
       4、电缆安装时最小弯曲半径:不得小于电缆外径的15倍。
       5、柔性矿物防火电缆具备耐火、防水、防喷淋、防爆等特性。建议明敷,不需穿管或做防火处理。
       6、柔性矿物防火电缆的外径较同规格塑料电缆大5%左右,建议在需要选用桥架敷设的时候放大桥架的尺寸。
       7、由于柔性矿物防火电缆与传统电缆生产技术相结合,使电缆的安装敷设更加方便,避免了矿物绝缘电缆经常遇到的分支箱安装敷设的问题。
     
    四、柔性矿物防火电缆主要性能
       1、阻燃性能通过GB/T 18380.3成束电缆燃烧试验要求。
       2、耐火性能通过GB/T 1 9216.21电缆燃烧试验要求。
       3、无卤性能应符合GB/T 17650.2电缆卤酸气体释放量试验要求。
       4、低烟性能应符合GB/T 17651.2电缆燃烧烟密度测定试验要求。
       5、导体直流电阻应符合GB/T 3956的规定。
       6、工频耐压试验:应经受3500V,5 min不击穿。
     
    五、柔性矿物防火电缆表示方法:
     


    六、柔性矿物防火电缆产品结构:



     

    表1

    柔性矿物防火电缆
    型号:BBTRF  额定电压:0.6/1kw
    芯数×截面
    mm2
    导体外径
    mm
    绝缘厚度
    mm
    护套厚度
    mm
    计算外径
    mm
    电缆重量
    Kg/km
    20℃导体直
    流电阻Ω/km
    20℃绝缘最
    小电阻MΩ/km
    (导体工作温度90℃)
    载流量A
    1×10 4.05 0.7 1.8 11.0 180.1 1.83 10 71
    1×16 5.10 0.7 1.8 12.0 246.7 1.15 92
    1×25 6.0 0.9 1.8 13.5 361.8 0.727 120
    1×35 7.0 0.9 1.8 14.5 465.5 0.524 150
    1×50 8.2 1.0 1.9 16.0 622.4 0.387 180
    1×70 10.0 1.1 1.9 19.7 833.6 0.268 230
    1×95 11.6 1.1 2.0 21.5 1080.8 0.193 285
    1×120 13.0 1.2 2.3 22.3 1344.8 0.153 335
    1×150 14.6 1.4 2.4 24.5 1938.8 0.124 385
    1×185 16.2 1.6 2.5 26.9 1992.6 0.1991 450
    1×240 18.4 1.7 2.6 29.7 2499.1 0.0754 535
    1×300 20.6 1.8 3.0 32.1 3125 0.0601 620

     

    表2

    柔性矿物防火电缆
    型号:BBTRF  额定电压:0.6/1kw
    芯数×截面
    mm2
    导体外径
    mm
    绝缘厚度
    mm
    护套厚度
    mm
    计算外径
    mm
    电缆重量
    Kg/km
    20℃导体直
    流电阻Ω/km
    20℃绝缘最
    小电阻MΩ/km
    (导体工作温度90℃)
    载流量A
    2×2.5 1.78 0.7 1.8 16.0 321 7.41 10 30
    2×4 2.25 0.7 1.8 18.4 439.8 7.61 42
    2×6 2.76 0.7 1.8 19.4 515 3.08 53
    2×10 4.05 0.7 1.8 21.3 605.2 1.83 70
    2×16 5.1 0.7 1.8 23.4 857.9 1.15 92
    2×25 6.0 0.9 1.8 26.2 1141.7 0.727 120
    2×35 7.0 0.9 1.8 28.2 1339.6 0.524 160
    2×50 8.2 1.0 1.9

    31.2

    1836.3 0.387 190
    2×70 10.0 1.1 1.9 35.5 2500.7 0.263 250
    2×95 11.6 1.1 2.0 39.2 3008.9 0.193 300
    2×120 13.0 1.2 2.3 42.6 3905.6 0.153 350
    2×150 14.6 1.4 2.4 46.9 4557.7 0.124 400
    2×185 16.2 1.6 2.5 51.2 5712.4 0.0991 460
    2×240 18.4 1.7 2.6 56.4 7120.4 0.0754 550
    2×300 20.6 1.8 3.0 64.6 8558.7 0.0601 600

     

    表3

    柔性矿物防火电缆
    型号:BBTRF  额定电压:0.6/1kw
    芯数×截面
    mm2
    导体外径
    mm
    绝缘厚度
    mm
    护套厚度
    mm
    计算外径
    mm
    电缆重量
    Kg/km
    20℃导体直
    流电阻Ω/km
    20℃绝缘最
    小电阻MΩ/km
    (导体工作温度90℃)
    载流量A
    3×2.5 1.78 0.7 1.8 17.2 420 7.41 10 28
    3×4 2.25 0.7 1.8 19 504.1 4.61 37
    3×6 2.76 0.7 1.8 20.4 559.3 3.08 47
    3×10 4.05 0.7 1.8 22.4 787.8 1.83 65
    3×16 5.1 0.7 1.8 24.6 1051 1.15 84
    3×25 6.0 0.9 1.8 27.6 1465.2 0.727 110
    3×35 7.0 0.9 1.8 29.8 1752.7 0.524 135
    3×50 8.2 1.0 1.9 33 1335.2 0.387 170
    3×70 10.0 1.1 1.9 37.6 3183.6 0.263 215
    3×95 11.6 1.1 2.0 41.1 4044.4 0.193 265
    3×120 13.0 1.2 2.3 45.2 4947.4 0.153 310
    3×150 14.6 1.4 2.4 49.7 6167.9 0.124 350
    3×185 16.2 1.6 2.5 54.6 7564.6 0.0991 405
    3×240 18.4 1.7 2.6 60 9348.2 0.0754 480
    3×300 20.6 1.8 3.0 64.2 11554 0.0601 555

     

    表4

    柔性矿物防火电缆
    型号:BBTRF  额定电压:0.6/1kw
    芯数×截面
    mm2
    导体外径
    mm
    绝缘厚度
    mm
    护套厚度
    mm
    计算外径
    mm
    电缆重量
    Kg/km
    20℃导体直
    流电阻Ω/km
    20℃绝缘最
    小电阻MΩ/km
    (导体工作温度90℃)
    载流量A
    4×2.5 1.78 0.7 1.8 18.3 455 7.41 10 28
    4×4 2.25 0.7 1.8 19.2 526 4.61 37
    4×6 2.76 0.7 1.8 20.6 645.7 3.08 47
    4×10 4.05 0.7 1.8 22.6 867.6 1.83 65
    4×16 5.1 0.7 1.8 25.6 1203.9 1.15 84
    4×25 6.0 0.9 1.8 28.7 1641.2 0.727 110
    4×35 7.0 0.9 1.8 31.1 2100.5 0.524 135
    4×50 8.2 1.0 1.9 34.7 2813.1 0.387 170
    4×70 10.0 1.1 1.9 40.2 3826 0.263 215
    4×95 11.6 1.1 2.0 44.2 4854.4 0.193 265
    4×120 13.0 1.2 2.3 48.3 6100.1 0.153 310
    4×150 14.6 1.4 2.4 53.3 7484.6 0.124 350
    4×185 16.2 1.6 2.5 58.5 9242.7 0.0991 405
    4×240 18.4 1.7 2.6 64.7 11645.1 0.0754 480
    4×300 20.6 1.8 3.0 65.1 14072 0.0601 555

     

    表5

    柔性矿物防火电缆
    型号:BBTRF  额定电压:0.6/1kw
    芯数×截面
    mm2
    导体外径
    mm
    绝缘厚度
    mm
    护套厚度
    mm
    计算外径
    mm
    电缆重量
    Kg/km
    20℃导体直
    流电阻Ω/km
    20℃绝缘最
    小电阻MΩ/km
    (导体工作温度90℃)
    载流量A
    5×2.5 1.78 0.7 1.8 19.2 486 7.41 10 28
    5×4 2.25 0.7 1.8 22 664.9 4.61 37
    5×6 2.76 0.7 1.8 24 818.4 3.08 46
    5×10 4.05 0.7 1.8 26 1093.1 1.83 68
    5×16 5.1 0.7 1.8 29 1475.3 1.15 84
    5×25 6.0 0.9 1.8 33.2 2034.3 0.727 110
    5×35 7.0 0.9 1.8 35.2 2590.2 0.524 135
    5×50 8.2 1.0 1.9 39 3452.2 0.387 170
    5×70 10.0 1.1 1.9 46 4743.4 0.263 215
    5×95 11.6 1.1 2.0 50.2 6096.7 0.193 265
    5×120 13.0 1.2 2.3 54.4 7482.2 0.153 310
    5×150 14.6 1.4 2.4 60.6 9210.9 0.124 350
    5×185 16.2 1.6 2.5 66 11303.8 0.0991 405
    5×240 18.4 1.7 2.6 72.4 14285 0.0754 480
    5×300 20.6 1.8 3.0 76.5 17590 0.0601 555

     

    表6

    柔性矿物防火电缆
    型号:BBTRF  额定电压:0.6/1kw
    芯数×截面
    mm2
    导体外径
    mm
    绝缘厚度
    mm
    护套厚度
    mm
    计算外径
    mm
    电缆重量
    Kg/km
    20℃导体直
    流电阻Ω/km
    20℃绝缘最
    小电阻MΩ/km
    (导体工作温度90℃)
    载流量A
    3×4+1×2.5 2.25 0.7 1.8 19 499.6 4.61 10 37
    3×6+1×4 2.76 0.7 1.8 20 617.2 3.08 47
    3×10+1×6 4.05 0.7 1.8 22 620.8 1.83 65
    3×16+1×10 5.1 0.7 1.8 25 1163.8 1.15 84
    3×25+1×16 6.0 0.9 1.8 28 1536.2 0.727 110
    3×35+1×16 7.0 0.9 1.8 30.2 1891.6 0.524 135
    3×50+1×25 8.2 1.0 1.9 33.4 2638 0.387 170
    3×70+1×35 10.0 1.1 1.9 37.6 3447.4 0.263 215
    3×95+1×50 11.6 1.1 2.0 41.8 4442.9 0.193 265
    3×120+1×70 13.0 1.2 2.3 46 5527.8 0.153 310
    3×150+1×70 14.6 1.4 2.4 50.2 6593.2 0.124 350
    3×185+1×95 16.2 1.6 2.5 55.6 8219.2 0.0991 405
    3×240+1×120 18.4 1.7 2.6 60.8 10190.6 0.0754 480
    3×300+1×150 20.6 1.8 3.0 65 14541 0.0601 555

     

    表7

    柔性矿物防火电缆
    型号:BBTRF  额定电压:0.6/1kw
    芯数×截面
    mm2
    导体外径
    mm
    绝缘厚度
    mm
    护套厚度
    mm
    计算外径
    mm
    电缆重量
    Kg/km
    20℃导体直
    流电阻Ω/km
    20℃绝缘最
    小电阻MΩ/km
    (导体工作温度90℃)
    载流量A
    3×4+2×2.5 2.25 0.7 1.8 19.6 573.1 4.61 10 37
    3×6+2×4 2.76 0.7 1.8 22 734.9 3.08 47
    3×10+2×6 4.05 0.7 1.8 24 955 1.83 65
    3×16+2×10 5.1 0.7 1.8 27 1310.2 1.15 84
    3×25+2×16 6.0 0.9 1.8 30.2 1779.7 0.727 110
    3×35+2×16 7.0 0.9 1.8 32.4 2110 0.524 135
    3×50+2×25 8.2 1.0 1.9 35.5 2889.8 0.387 170
    3×70+2×35 10.0 1.1 1.9 40.8 3840.2 0.263 215
    3×95+2×50 11.6 1.1 2.0 44.6 4985.5 0.193 265
    3×120+2×70 13.0 1.2 2.3 48.8 6286.9 0.153 310
    3×150+2×70 14.6 1.4 2.4 53.4 7331.7 0.124 350
    3×185+2×95 16.2 1.6 2.5 58.6 9183.8 0.0991 405
    3×240+2×120 18.4 1.7 2.6 65 11523.7 0.0754 480
    3×300+2×150 20.6 1.8 3.0 69.6 14860.9 0.0601 555

     

    表8

    柔性矿物防火电缆
    型号:BBTRF  额定电压:0.6/1kw
    芯数×截面
    mm2
    导体外径
    mm
    绝缘厚度
    mm
    护套厚度
    mm
    计算外径
    mm
    电缆重量
    Kg/km
    20℃导体直
    流电阻Ω/km
    20℃绝缘最
    小电阻MΩ/km
    (导体工作温度90℃)
    载流量A
    4×4+1×2.5 2.25 0.7 1.8 20.4 549 4.61 10 37
    4×6+1×4 2.76 0.7 1.8 21.9 738 3.08 47
    4×10+1×6 4.05 0.7 1.8 24.3 987 1.83 65
    4×16+1×10 5.1 0.7 1.8 27 1347 1.15 84
    4×25+1×16 6.0 0.9 1.8 30.6 1858.4 0.727 110
    4×35+1×16 7.0 0.9 1.8 32.5 2320.5 0.524 135
    4×50+1×25 8.2 1.0 1.9 36.4 3097.4 0.387 170
    4×70+1×35 10.0 1.1 1.9 41.7 4234.7 0.263 215
    4×95+1×50 11.6 1.1 2.0 46 5598.9 0.193 265
    4×120+1×70 13.0 1.2 2.3 51.3 6852.2 0.153 310
    4×150+1×70 14.6 1.4 2.4 55.3 8198.6 0.124 350
    4×185+1×95 16.2 1.6 2.5 60.9 10179.2 0.0991 405
    4×240+1×120 18.4 1.7 2.6 97.3 12841.7 0.0754 480
    4×300+1×150 20.6 1.8 3.0 71.5 15391 0.0601 555